院校 | 专业名称 | 计划人数 | 报名人数 | 录取率 |
长江大学文理学院 | 视觉传达设计 | 30 | 27 | 111% |
武汉城市学院 | 视觉传达设计 | 60 | 60 | 100% |
武汉工程科技学院 | 视觉传达设计 | 35 | 36 | 97% |
湖北经济学院法商学院 | 视觉传达设计 | 25 | 26 | 96% |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 视觉传达设计 | 10 | 11 | 90% |
武汉设计工程学院 | 视觉传达设计 | 35 | 40 | 87% |
武汉生物工程学院 | 视觉传达设计 | 25 | 29 | 86% |
武汉工商学院 | 视觉传达设计 | 30 | 38 | 78% |
武昌工学院 | 视觉传达设计 | 5 | 7 | 71% |
武昌理工学院 | 视觉传达设计 | 40 | 56 | 71% |
湖北工业大学工程技术学院 | 视觉传达设计 | 20 | 29 | 68% |
汉口学院 | 视觉传达设计 | 35 | 54 | 64% |
湖北汽车工业学院 | 视觉传达设计 | 30 | 54 | 55% |
湖北商贸学院 | 视觉传达设计 | 30 | 54 | 55% |
湖北大学知行学院 | 视觉传达设计 | 30 | 55 | 54% |
湖北民族大学 | 视觉传达设计 | 26 | 48 | 54% |
武汉纺织大学外经贸学院 | 视觉传达设计 | 36 | 68 | 52% |
江汉大学 | 视觉传达设计 | 40 | 84 | 4% |
湖北工程学院 | 视觉传达设计 | 17 | 36 | 747% |
黄冈师范学院 | 视觉传达设计 | 21 | 47 | 44% |
湖北文理学院 | 视觉传达设计 | 26 | 60 | 43% |
长江大学 | 视觉传达设计 | 60 | 163 | 36% |
武汉轻工大学 | 视觉传达设计 | 9 | 25 | 36% |
湖北师范大学 | 视觉传达设计 | 21 | 61 | 34% |
武汉纺织大学 | 视觉传达设计 | 28 | 109 | 25% |
视觉传达设计专业录取率最高的院校是长江大学文理学院和武汉城市学院。录取率最低的院校是武汉纺织大学,录取率只有25.69%;其次是湖北师范大学,录取率也只有34.43%。录取率在50%以下的院校还比较多。详情大家可以参见上表。
提醒:本站为湖北普通专升本网站,文章内容如有侵权、违规,可直接反馈本站作删除处理。
本文地址: https://www.kdzxedu.com/show/39695.html
报名指导
2022湖北专升本报名免费指导
每日一练
考典专升本"每日一练"刷题系统
专业表
2022年专升本招生专业对照表
专升本《大学英语》冲刺试卷
专升本《英语考纲》模拟试卷
《英语考纲》核心1500词汇表