湖北专升本考试是校考模式,每个招生专业都是由院校自主出题,想要报考2022年专升本的同学,可以参考21年的考试科目,了解各个专业需要考几门专业课。
2021年湖北普通专升本武汉学院考试科目
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费 (万元) | 公共课科目 | 专业课科目 |
1 | 020301K | 金融学 | 2年 | 120 | 2.1 | 英语 | 货币金融学 |
2 | 20401 | 国际经济与贸易 | 2年 | 30 | 2 | 英语 | 国际贸易理论与实务 |
3 | 030101K | 法学 | 2年 | 150 | 2.2 | 英语 | 民法总论 |
4 | 50262 | 商务英语 | 2年 | 60 | 2 | 英语 | 基础英语 |
5 | 80902 | 软件工程 | 2年 | 80 | 2.1 | 英语 | 计算机综合 |
6 | 80903 | 网络工程 | 2年 | 60 | 2.1 | 英语 | 计算机网络 |
7 | 80905 | 物联网工程 | 2年 | 30 | 2.1 | 英语 | 数字电子技术 |
8 | 120201K | 工商管理 | 2年 | 60 | 2 | 英语 | 管理学 |
9 | 120203K | 会计学 | 2年 | 150 | 2.1 | 英语 | 会计综合 |
10 | 120204 | 财务管理 | 2年 | 60 | 2 | 英语 | 财务管理 |
11 | 120601 | 物流管理 | 2年 | 30 | 2 | 英语 | 物流管理学 |
12 | 130503 | 环境设计 | 2年 | 30 | 2.5 | 英语 | 手绘效果图技法 |
提醒:本站为湖北普通专升本网站,文章内容如有侵权、违规,可直接反馈本站作删除处理。
本文地址: https://www.kdzxedu.com/show/39592.html
报名指导
2022湖北专升本报名免费指导
每日一练
考典专升本"每日一练"刷题系统
专业表
2022年专升本招生专业对照表
专升本《大学英语》冲刺试卷
专升本《英语考纲》模拟试卷
《英语考纲》核心1500词汇表