院校 | 专业 | 计划人数 | 调整人数 | 终审人数 | 录取率 |
湖北经济学院 | 商务经济学 | 77 | 77 | 102 | 75% |
税收学 | 43 | 43 | 65 | 66% | |
投资学 | 77 | 77 | 90 | 85% | |
国际经济与贸易 | 13 | 11 | 20 | 55% | |
法学 | 77 | 77 | 135 | 57% | |
英语 | 30 | 30 | 52 | 57% | |
网络与新媒体 | 77 | 77 | 156 | 49% | |
计算机科学与技术 | 77 | 78 | 225 | 34% | |
工商管理 | 77 | 77 | 155 | 49% | |
审计学 | 77 | 77 | 162 | 47% | |
电子商务 | 77 | 78 | 169 | 46% | |
旅游管理 | 77 | 77 | 130 | 59% | |
酒店管理 | 77 | 77 | 113 | 68% |
在了解总分的情况下,尽量将每一门科目提升更高的分数,至少保证总分达到学院往年的分数线以上,从而获得更高的上岸概率。
提醒:本站为湖北普通专升本网站,文章内容如有侵权、违规,可直接反馈本站作删除处理。
本文地址: https://www.kdzxedu.com/show/38928.html
报名指导
2022湖北专升本报名免费指导
每日一练
考典专升本"每日一练"刷题系统
专业表
2022年专升本招生专业对照表
专升本《大学英语》冲刺试卷
专升本《英语考纲》模拟试卷
《英语考纲》核心1500词汇表