2021年湖北专升本考试已经接近尾声了,各大院校也陆续公布了录取名单,快来和小编一起看看你的录取情况吧。
2021年武汉首义学院普通专升本预录名单公示
(一)机械电子工程 | |||
序号 | 性别 | 录取专业 | 姓名 |
1 | 男 | 机械电子工程 | 程梓* |
2 | 男 | 机械电子工程 | 王* |
3 | 男 | 机械电子工程 | 周佳* |
4 | 男 | 机械电子工程 | 徐世* |
5 | 女 | 机械电子工程 | 尚宵* |
6 | 男 | 机械电子工程 | 陈* |
7 | 女 | 机械电子工程 | 彭佳* |
8 | 男 | 机械电子工程 | 余润* |
9 | 女 | 机械电子工程 | 王佩* |
10 | 男 | 机械电子工程 | 余* |
11 | 男 | 机械电子工程 | 冯亮* |
12 | 男 | 机械电子工程 | 何* |
13 | 男 | 机械电子工程 | 唐子* |
14 | 男 | 机械电子工程 | 王金* |
15 | 男 | 机械电子工程 | 井慎* |
16 | 男 | 机械电子工程 | 田洪* |
17 | 男 | 机械电子工程 | 李* |
18 | 男 | 机械电子工程 | 鲁* |
19 | 男 | 机械电子工程 | 胡* |
20 | 男 | 机械电子工程 | 徐宁* |
21 | 女 | 机械电子工程 | 刘雨* |
22 | 男 | 机械电子工程 | 周* |
23 | 男 | 机械电子工程 | 何* |
24 | 男 | 机械电子工程 | 孙凯* |
25 | 男 | 机械电子工程 | 黄* |
26 | 男 | 机械电子工程 | 谢雨* |
27 | 男 | 机械电子工程 | 李宇* |
28 | 男 | 机械电子工程 | 郑子* |
29 | 男 | 机械电子工程 | 黄诗* |
30 | 男 | 机械电子工程 | 张新* |
31 | 男 | 机械电子工程 | 赵峻* |
32 | 男 | 机械电子工程 | 马文* |
33 | 男 | 机械电子工程 | 庄柯* |
34 | 男 | 机械电子工程 | 肖* |
35 | 男 | 机械电子工程 | 吴可* |
36 | 男 | 机械电子工程 | 明* |
37 | 男 | 机械电子工程 | 康* |
38 | 男 | 机械电子工程 | 陈梦* |
39 | 男 | 机械电子工程 | 皮晋* |
40 | 男 | 机械电子工程 | 万* |
41 | 男 | 机械电子工程 | 莫允* |
42 | 男 | 机械电子工程 | 肖行* |
43 | 男 | 机械电子工程 | 李* |
44 | 男 | 机械电子工程 | 朱光* |
45 | 男 | 机械电子工程 | 韩玮* |
46 | 男 | 机械电子工程 | 潘* |
47 | 男 | 机械电子工程 | 汪俊* |
48 | 男 | 机械电子工程 | 李福* |
49 | 男 | 机械电子工程 | 程* |
50 | 男 | 机械电子工程 | 余少* |
51 | 男 | 机械电子工程 | 周云* |
52 | 男 | 机械电子工程 | 刘宸* |
53 | 男 | 机械电子工程 | 卞* |
54 | 男 | 机械电子工程 | 张学* |
55 | 男 | 机械电子工程 | 袁嘉* |
56 | 男 | 机械电子工程 | 刘* |
57 | 男 | 机械电子工程 | 彭宣* |
58 | 女 | 机械电子工程 | 刘* |
59 | 男 | 机械电子工程 | 王* |
60 | 男 | 机械电子工程 | 王建* |
61 | 男 | 机械电子工程 | 张炳* |
62 | 男 | 机械电子工程 | 陈* |
63 | 男 | 机械电子工程 | 刘乐* |
64 | 男 | 机械电子工程 | 彭* |
65 | 男 | 机械电子工程 | 朱基* |
66 | 男 | 机械电子工程 | 张学* |
67 | 男 | 机械电子工程 | 邹* |
68 | 男 | 机械电子工程 | 杨* |
69 | 男 | 机械电子工程 | 张* |
70 | 男 | 机械电子工程 | 王思* |
71 | 男 | 机械电子工程 | 李建* |
72 | 男 | 机械电子工程 | 吴* |
73 | 男 | 机械电子工程 | 汪炎* |
74 | 男 | 机械电子工程 | 刘宇* |
75 | 男 | 机械电子工程 | 朱凯* |
76 | 男 | 机械电子工程 | 严润* |
77 | 男 | 机械电子工程 | 王泽* |
78 | 男 | 机械电子工程 | 汪* |
79 | 男 | 机械电子工程 | 胡海* |
80 | 男 | 机械电子工程 | 李* |
81 | 男 | 机械电子工程 | 饶清* |
82 | 男 | 机械电子工程 | 张露* |
83 | 男 | 机械电子工程 | 蔡山* |
84 | 男 | 机械电子工程 | 朱* |
85 | 男 | 机械电子工程 | 赵家* |
86 | 男 | 机械电子工程 | 易文* |
87 | 男 | 机械电子工程 | 江胜* |
88 | 男 | 机械电子工程 | 曲* |
89 | 男 | 机械电子工程 | 涂焱* |
90 | 男 | 机械电子工程 | 王* |
91 | 男 | 机械电子工程 | 李涛* |
92 | 男 | 机械电子工程 | 徐世* |
93 | 男 | 机械电子工程 | 喻晓* |
94 | 男 | 机械电子工程 | 张* |
95 | 男 | 机械电子工程 | 陈飞* |
96 | 男 | 机械电子工程 | 王乐* |
97 | 男 | 机械电子工程 | 谢* |
98 | 男 | 机械电子工程 | 何云* |
99 | 男 | 机械电子工程 | 王* |
100 | 男 | 机械电子工程 | 康* |
101 | 男 | 机械电子工程 | 赵* |
102 | 男 | 机械电子工程 | 何岩* |
103 | 男 | 机械电子工程 | 刘子* |
104 | 男 | 机械电子工程 | 李* |
105 | 男 | 机械电子工程 | 胡* |
106 | 男 | 机械电子工程 | 叶千* |
107 | 男 | 机械电子工程 | 徐传* |
108 | 男 | 机械电子工程 | 夏* |
109 | 男 | 机械电子工程 | 杨* |
110 | 男 | 机械电子工程 | 杨志* |
111 | 男 | 机械电子工程 | 张* |
112 | 男 | 机械电子工程 | 李惟* |
113 | 男 | 机械电子工程 | 刘子* |
114 | 女 | 机械电子工程 | 朱宇* |
115 | 男 | 机械电子工程 | 彭扬* |
116 | 男 | 机械电子工程 | 陈嘉* |
117 | 男 | 机械电子工程 | 罗晨* |
118 | 男 | 机械电子工程 | 罗书* |
119 | 男 | 机械电子工程 | 冯吉* |
120 | 男 | 机械电子工程 | 廖志* |
121 | 男 | 机械电子工程 | 魏城* |
122 | 男 | 机械电子工程 | 张* |
123 | 男 | 机械电子工程 | 孙宝* |
124 | 女 | 机械电子工程 | 赵林* |
125 | 男 | 机械电子工程 | 陈浩* |
126 | 男 | 机械电子工程 | 杨宇* |
127 | 男 | 机械电子工程 | 黄曦* |
128 | 男 | 机械电子工程 | 梁智* |
129 | 男 | 机械电子工程 | 胡子* |
130 | 男 | 机械电子工程 | 李灿* |
131 | 男 | 机械电子工程 | 刘国* |
132 | 男 | 机械电子工程 | 王印* |
133 | 男 | 机械电子工程 | 刘振* |
134 | 男 | 机械电子工程 | 宋子* |
135 | 男 | 机械电子工程 | 史金* |
136 | 男 | 机械电子工程 | 刘* |
137 | 男 | 机械电子工程 | 蔡章* |
138 | 男 | 机械电子工程 | 胡* |
139 | 男 | 机械电子工程 | 杨逸* |
140 | 男 | 机械电子工程 | 吴锦* |
141 | 男 | 机械电子工程 | 涂志* |
142 | 女 | 机械电子工程 | 沙梦* |
143 | 男 | 机械电子工程 | 何齐* |
144 | 男 | 机械电子工程 | 祝义* |
145 | 女 | 机械电子工程 | 李谦* |
146 | 男 | 机械电子工程 | 陈毅* |
147 | 男 | 机械电子工程 | 胡智* |
148 | 男 | 机械电子工程 | 杨* |
149 | 男 | 机械电子工程 | 黎凯* |
150 | 男 | 机械电子工程 | 刘俊* |
151 | 男 | 机械电子工程 | 刘* |
152 | 男 | 机械电子工程 | 周俊* |
153 | 男 | 机械电子工程 | 邹季* |
154 | 女 | 机械电子工程 | 黄美* |
155 | 男 | 机械电子工程 | 庞博* |
156 | 男 | 机械电子工程 | 张昌* |
157 | 男 | 机械电子工程 | 段成* |
158 | 男 | 机械电子工程 | 胡昌* |
159 | 男 | 机械电子工程 | 余* |
160 | 男 | 机械电子工程 | 严* |
161 | 男 | 机械电子工程 | 尤鑫* |
162 | 男 | 机械电子工程 | 陈* |
163 | 男 | 机械电子工程 | 丁舒* |
164 | 男 | 机械电子工程 | 刘子* |
165 | 男 | 机械电子工程 | 王志* |
166 | 男 | 机械电子工程 | 雷德* |
167 | 男 | 机械电子工程 | 高飞* |
168 | 男 | 机械电子工程 | 李鹤* |
169 | 男 | 机械电子工程 | 罗时* |
170 | 男 | 机械电子工程 | 张皓* |
171 | 男 | 机械电子工程 | 鲁仕* |
172 | 男 | 机械电子工程 | 陈颖* |
173 | 男 | 机械电子工程 | 陈子* |
174 | 男 | 机械电子工程 | 郑伟* |
175 | 男 | 机械电子工程 | 刘* |
176 | 男 | 机械电子工程 | 张恒* |
177 | 男 | 机械电子工程 | 周熊* |
178 | 男 | 机械电子工程 | 包* |
179 | 男 | 机械电子工程 | 胡* |
180 | 男 | 机械电子工程 | 李严* |
(二)电气工程及其自动化 | #VALUE! | ||
序号 | 性别 | 录取专业 | 姓* |
1 | 男 | 电气工程及其自动化 | 袁卓* |
2 | 男 | 电气工程及其自动化 | 肖* |
3 | 男 | 电气工程及其自动化 | 王义* |
4 | 男 | 电气工程及其自动化 | 金珺* |
5 | 男 | 电气工程及其自动化 | 魏志* |
6 | 男 | 电气工程及其自动化 | 尹天* |
7 | 女 | 电气工程及其自动化 | 黄琪* |
8 | 男 | 电气工程及其自动化 | 柳* |
9 | 男 | 电气工程及其自动化 | 张智* |
10 | 男 | 电气工程及其自动化 | 庞家* |
11 | 男 | 电气工程及其自动化 | 马* |
12 | 男 | 电气工程及其自动化 | 周润* |
13 | 女 | 电气工程及其自动化 | 户梦* |
14 | 男 | 电气工程及其自动化 | 黄祥* |
15 | 男 | 电气工程及其自动化 | 郑建* |
16 | 女 | 电气工程及其自动化 | 雷雨* |
17 | 男 | 电气工程及其自动化 | 武* |
18 | 男 | 电气工程及其自动化 | 朱登* |
19 | 男 | 电气工程及其自动化 | 文* |
20 | 男 | 电气工程及其自动化 | 吴* |
21 | 男 | 电气工程及其自动化 | 王子* |
22 | 男 | 电气工程及其自动化 | 尹资* |
23 | 男 | 电气工程及其自动化 | 蔡浩* |
24 | 女 | 电气工程及其自动化 | 刘雅* |
25 | 男 | 电气工程及其自动化 | 袁建* |
26 | 男 | 电气工程及其自动化 | 李唯* |
27 | 男 | 电气工程及其自动化 | 张* |
28 | 男 | 电气工程及其自动化 | 陶* |
29 | 男 | 电气工程及其自动化 | 王* |
30 | 男 | 电气工程及其自动化 | 王* |
31 | 男 | 电气工程及其自动化 | 甘* |
32 | 男 | 电气工程及其自动化 | 骆* |
33 | 男 | 电气工程及其自动化 | 邹* |
34 | 男 | 电气工程及其自动化 | 柯* |
35 | 男 | 电气工程及其自动化 | 李启* |
36 | 男 | 电气工程及其自动化 | 程康* |
37 | 男 | 电气工程及其自动化 | 姜永* |
38 | 男 | 电气工程及其自动化 | 鲁宇* |
39 | 男 | 电气工程及其自动化 | 周义* |
40 | 男 | 电气工程及其自动化 | 闻* |
41 | 男 | 电气工程及其自动化 | 赵* |
42 | 男 | 电气工程及其自动化 | 丁青* |
43 | 女 | 电气工程及其自动化 | 刘明* |
44 | 女 | 电气工程及其自动化 | 杜* |
45 | 男 | 电气工程及其自动化 | 孙海* |
46 | 男 | 电气工程及其自动化 | 袁佳* |
47 | 男 | 电气工程及其自动化 | 从振* |
48 | 男 | 电气工程及其自动化 | 佘宏* |
49 | 男 | 电气工程及其自动化 | 张* |
50 | 男 | 电气工程及其自动化 | 袁俊* |
51 | 男 | 电气工程及其自动化 | 胡* |
52 | 男 | 电气工程及其自动化 | 李凌* |
53 | 男 | 电气工程及其自动化 | 雷智* |
54 | 男 | 电气工程及其自动化 | 李志* |
55 | 男 | 电气工程及其自动化 | 朱凯* |
56 | 男 | 电气工程及其自动化 | 彭万* |
57 | 男 | 电气工程及其自动化 | 刘文* |
58 | 男 | 电气工程及其自动化 | 向诗* |
59 | 男 | 电气工程及其自动化 | 杨子* |
60 | 女 | 电气工程及其自动化 | 吴思* |
(三)计算机科学与技术 | #VALUE! | ||
序号 | 性别 | 录取专业 | 姓* |
1 | 男 | 计算机科学与技术 | 涂添* |
2 | 男 | 计算机科学与技术 | 徐子* |
3 | 男 | 计算机科学与技术 | 谢霆* |
4 | 男 | 计算机科学与技术 | 刘* |
5 | 男 | 计算机科学与技术 | 刘金* |
6 | 男 | 计算机科学与技术 | 李凌* |
7 | 男 | 计算机科学与技术 | 李宏* |
8 | 女 | 计算机科学与技术 | 何斐* |
9 | 女 | 计算机科学与技术 | 郭芬* |
10 | 男 | 计算机科学与技术 | 李攀* |
11 | 女 | 计算机科学与技术 | 李* |
12 | 男 | 计算机科学与技术 | 王* |
13 | 男 | 计算机科学与技术 | 王佳* |
14 | 女 | 计算机科学与技术 | 贺媛* |
15 | 女 | 计算机科学与技术 | 江梦* |
16 | 女 | 计算机科学与技术 | 孔徐* |
17 | 男 | 计算机科学与技术 | 王海* |
18 | 男 | 计算机科学与技术 | 田* |
19 | 男 | 计算机科学与技术 | 李迪* |
20 | 男 | 计算机科学与技术 | 朱林* |
21 | 男 | 计算机科学与技术 | 张向* |
22 | 男 | 计算机科学与技术 | 关雨* |
23 | 女 | 计算机科学与技术 | 李雨* |
24 | 男 | 计算机科学与技术 | 罗浩* |
25 | 男 | 计算机科学与技术 | 吴德* |
26 | 男 | 计算机科学与技术 | 黄* |
27 | 男 | 计算机科学与技术 | 朱逢* |
28 | 女 | 计算机科学与技术 | 蔡艳* |
29 | 男 | 计算机科学与技术 | 刘圳* |
30 | 女 | 计算机科学与技术 | 魏子* |
31 | 男 | 计算机科学与技术 | 王敬* |
32 | 男 | 计算机科学与技术 | 谭联* |
33 | 女 | 计算机科学与技术 | 王慧* |
34 | 女 | 计算机科学与技术 | 赵书* |
35 | 女 | 计算机科学与技术 | 董金* |
36 | 女 | 计算机科学与技术 | 周玉* |
37 | 男 | 计算机科学与技术 | 吕奥* |
38 | 女 | 计算机科学与技术 | 高* |
39 | 男 | 计算机科学与技术 | 刘杜* |
40 | 男 | 计算机科学与技术 | 张庆* |
41 | 男 | 计算机科学与技术 | 王梦* |
42 | 男 | 计算机科学与技术 | 万智* |
43 | 男 | 计算机科学与技术 | 吴澳* |
44 | 女 | 计算机科学与技术 | 胡* |
45 | 男 | 计算机科学与技术 | 徐* |
46 | 女 | 计算机科学与技术 | 徐思* |
47 | 男 | 计算机科学与技术 | 张* |
48 | 女 | 计算机科学与技术 | 董荣* |
49 | 女 | 计算机科学与技术 | 聂思* |
50 | 男 | 计算机科学与技术 | 胡阳* |
51 | 男 | 计算机科学与技术 | 高* |
52 | 男 | 计算机科学与技术 | 涂家* |
53 | 女 | 计算机科学与技术 | 许梦* |
54 | 男 | 计算机科学与技术 | 周* |
55 | 男 | 计算机科学与技术 | 杨* |
56 | 男 | 计算机科学与技术 | 李* |
57 | 男 | 计算机科学与技术 | 林伊* |
58 | 女 | 计算机科学与技术 | 王* |
59 | 男 | 计算机科学与技术 | 彭* |
60 | 男 | 计算机科学与技术 | 曾云* |
61 | 男 | 计算机科学与技术 | 朱* |
62 | 男 | 计算机科学与技术 | 张神* |
63 | 男 | 计算机科学与技术 | 刘* |
64 | 女 | 计算机科学与技术 | 江欣* |
65 | 男 | 计算机科学与技术 | 赵* |
66 | 男 | 计算机科学与技术 | 应子* |
67 | 男 | 计算机科学与技术 | 姚迎* |
68 | 男 | 计算机科学与技术 | 龚天* |
69 | 男 | 计算机科学与技术 | 刘智* |
70 | 男 | 计算机科学与技术 | 黄豪* |
71 | 女 | 计算机科学与技术 | 龚* |
72 | 男 | 计算机科学与技术 | 黄庚* |
73 | 男 | 计算机科学与技术 | 宋毛* |
74 | 男 | 计算机科学与技术 | 张平* |
75 | 女 | 计算机科学与技术 | 桂* |
76 | 男 | 计算机科学与技术 | 杨可* |
77 | 女 | 计算机科学与技术 | 陈单* |
78 | 男 | 计算机科学与技术 | 吴子* |
79 | 女 | 计算机科学与技术 | 邹雨* |
80 | 男 | 计算机科学与技术 | 程灵* |
81 | 男 | 计算机科学与技术 | 卢凯* |
82 | 男 | 计算机科学与技术 | 周艾* |
83 | 女 | 计算机科学与技术 | 涂润* |
84 | 男 | 计算机科学与技术 | 刘佳* |
85 | 男 | 计算机科学与技术 | 罗晨* |
86 | 男 | 计算机科学与技术 | 张超* |
87 | 女 | 计算机科学与技术 | 张婧* |
88 | 男 | 计算机科学与技术 | 赵家* |
89 | 男 | 计算机科学与技术 | 黄启* |
90 | 男 | 计算机科学与技术 | 李宇* |
91 | 女 | 计算机科学与技术 | 余琦* |
92 | 男 | 计算机科学与技术 | 夏* |
93 | 男 | 计算机科学与技术 | 刘* |
94 | 男 | 计算机科学与技术 | 胡鑫* |
95 | 男 | 计算机科学与技术 | 刘华* |
96 | 男 | 计算机科学与技术 | 罗* |
97 | 男 | 计算机科学与技术 | 程* |
98 | 男 | 计算机科学与技术 | 韩宇* |
99 | 男 | 计算机科学与技术 | 黄* |
100 | 男 | 计算机科学与技术 | 朱仕* |
101 | 男 | 计算机科学与技术 | 邹志* |
102 | 男 | 计算机科学与技术 | 余* |
103 | 男 | 计算机科学与技术 | 陈昊* |
104 | 男 | 计算机科学与技术 | 范楚* |
105 | 男 | 计算机科学与技术 | 黄* |
106 | 男 | 计算机科学与技术 | 张* |
107 | 男 | 计算机科学与技术 | 赵* |
108 | 男 | 计算机科学与技术 | 陈光* |
109 | 女 | 计算机科学与技术 | 刘* |
110 | 男 | 计算机科学与技术 | 郭* |
111 | 女 | 计算机科学与技术 | 许* |
112 | 女 | 计算机科学与技术 | 赵雨* |
113 | 女 | 计算机科学与技术 | 余思* |
114 | 男 | 计算机科学与技术 | 王* |
115 | 男 | 计算机科学与技术 | 彭兴* |
116 | 男 | 计算机科学与技术 | 包智* |
117 | 男 | 计算机科学与技术 | 张耀* |
118 | 男 | 计算机科学与技术 | 程* |
119 | 男 | 计算机科学与技术 | 洪尹* |
120 | 男 | 计算机科学与技术 | 刘玉* |
121 | 男 | 计算机科学与技术 | 周子* |
122 | 男 | 计算机科学与技术 | 郑玉* |
123 | 男 | 计算机科学与技术 | 袁宏* |
124 | 男 | 计算机科学与技术 | 贾思* |
125 | 男 | 计算机科学与技术 | 李弘* |
126 | 男 | 计算机科学与技术 | 胡永* |
127 | 男 | 计算机科学与技术 | 曹子* |
128 | 男 | 计算机科学与技术 | 姜胜* |
129 | 男 | 计算机科学与技术 | 王振* |
130 | 男 | 计算机科学与技术 | 吴琪* |
131 | 男 | 计算机科学与技术 | 李京* |
132 | 男 | 计算机科学与技术 | 陈泽* |
133 | 男 | 计算机科学与技术 | 樊卓* |
134 | 男 | 计算机科学与技术 | 田伊* |
135 | 男 | 计算机科学与技术 | 徐* |
136 | 男 | 计算机科学与技术 | 袁* |
137 | 男 | 计算机科学与技术 | 张* |
138 | 女 | 计算机科学与技术 | 黄雪* |
139 | 男 | 计算机科学与技术 | 赵子* |
140 | 男 | 计算机科学与技术 | 尹* |
141 | 男 | 计算机科学与技术 | 李文* |
142 | 男 | 计算机科学与技术 | 周维* |
143 | 女 | 计算机科学与技术 | 杨* |
144 | 男 | 计算机科学与技术 | 吕寰* |
145 | 男 | 计算机科学与技术 | 望宇* |
146 | 男 | 计算机科学与技术 | 刘述* |
147 | 男 | 计算机科学与技术 | 高子* |
148 | 男 | 计算机科学与技术 | 曾佳* |
149 | 男 | 计算机科学与技术 | 廖建* |
150 | 男 | 计算机科学与技术 | 肖* |
151 | 男 | 计算机科学与技术 | 吴浩* |
152 | 男 | 计算机科学与技术 | 涂维* |
153 | 男 | 计算机科学与技术 | 马* |
154 | 女 | 计算机科学与技术 | 岳* |
155 | 女 | 计算机科学与技术 | 谢婉* |
156 | 男 | 计算机科学与技术 | 程海* |
157 | 女 | 计算机科学与技术 | 李子* |
158 | 男 | 计算机科学与技术 | 杨元* |
159 | 男 | 计算机科学与技术 | 胡一* |
160 | 男 | 计算机科学与技术 | 宋* |
161 | 男 | 计算机科学与技术 | 杨* |
162 | 男 | 计算机科学与技术 | 陈* |
163 | 男 | 计算机科学与技术 | 谢卓* |
164 | 男 | 计算机科学与技术 | 蔡天* |
165 | 男 | 计算机科学与技术 | 宫啸* |
166 | 男 | 计算机科学与技术 | 覃远* |
167 | 男 | 计算机科学与技术 | 丁嘉* |
168 | 男 | 计算机科学与技术 | 周琨* |
169 | 男 | 计算机科学与技术 | 龚泽* |
170 | 男 | 计算机科学与技术 | 刘浩* |
(四)土木工程 | #VALUE! | ||
序号 | 性别 | 录取专业 | 姓* |
1 | 男 | 土木工程 | 张纪* |
2 | 男 | 土木工程 | 万* |
3 | 男 | 土木工程 | 周楚* |
4 | 男 | 土木工程 | 于世* |
5 | 女 | 土木工程 | 刘曼* |
6 | 女 | 土木工程 | 何* |
7 | 男 | 土木工程 | 许玉* |
8 | 男 | 土木工程 | 袁木* |
9 | 男 | 土木工程 | 秦治* |
10 | 男 | 土木工程 | 吴* |
11 | 男 | 土木工程 | 汪* |
12 | 男 | 土木工程 | 聂奕* |
13 | 男 | 土木工程 | 郭* |
14 | 男 | 土木工程 | 张哲* |
15 | 男 | 土木工程 | 杨* |
16 | 男 | 土木工程 | 胡澳* |
17 | 男 | 土木工程 | 张毛* |
18 | 男 | 土木工程 | 彭世* |
19 | 男 | 土木工程 | 安凯* |
20 | 女 | 土木工程 | 王玉* |
21 | 男 | 土木工程 | 许家* |
22 | 男 | 土木工程 | 赵禹* |
23 | 男 | 土木工程 | 李泽* |
24 | 女 | 土木工程 | 魏怡* |
25 | 男 | 土木工程 | 李* |
26 | 男 | 土木工程 | 李* |
27 | 男 | 土木工程 | 雷一* |
28 | 男 | 土木工程 | 何子* |
29 | 男 | 土木工程 | 曾佳* |
30 | 男 | 土木工程 | 郭文* |
31 | 男 | 土木工程 | 钱雪* |
32 | 男 | 土木工程 | 陈* |
33 | 男 | 土木工程 | 赵梓* |
34 | 男 | 土木工程 | 黄* |
35 | 男 | 土木工程 | 高子* |
36 | 男 | 土木工程 | 刘* |
37 | 男 | 土木工程 | 王* |
38 | 男 | 土木工程 | 蒋* |
39 | 男 | 土木工程 | 张* |
40 | 男 | 土木工程 | 罗* |
41 | 男 | 土木工程 | 舒梦* |
42 | 女 | 土木工程 | 王* |
43 | 男 | 土木工程 | 梅雨* |
44 | 男 | 土木工程 | 甘胜* |
45 | 男 | 土木工程 | 卿顺* |
46 | 男 | 土木工程 | 黄* |
47 | 男 | 土木工程 | 康佳* |
48 | 男 | 土木工程 | 许* |
49 | 男 | 土木工程 | 高康* |
50 | 男 | 土木工程 | 罗海* |
51 | 女 | 土木工程 | 焦慧* |
52 | 男 | 土木工程 | 陈义* |
53 | 男 | 土木工程 | 甘雨* |
54 | 男 | 土木工程 | 刘浩* |
55 | 女 | 土木工程 | 何智* |
56 | 男 | 土木工程 | 彭韬* |
57 | 男 | 土木工程 | 黄红* |
58 | 男 | 土木工程 | 梅宇* |
59 | 男 | 土木工程 | 邓小* |
60 | 男 | 土木工程 | 宋继* |
61 | 男 | 土木工程 | 沈端* |
62 | 男 | 土木工程 | 汤碧* |
63 | 男 | 土木工程 | 罗聪* |
64 | 女 | 土木工程 | 黄雨* |
65 | 男 | 土木工程 | 吴泽* |
66 | 男 | 土木工程 | 欧伟* |
67 | 男 | 土木工程 | 方* |
68 | 男 | 土木工程 | 操* |
69 | 男 | 土木工程 | 胡祺* |
70 | 男 | 土木工程 | 骆责* |
71 | 男 | 土木工程 | 朱治* |
72 | 男 | 土木工程 | 刘煜* |
73 | 男 | 土木工程 | 李继* |
74 | 男 | 土木工程 | 刘* |
75 | 女 | 土木工程 | 晏* |
76 | 男 | 土木工程 | 陈嘉* |
77 | 男 | 土木工程 | 张晓* |
78 | 男 | 土木工程 | 陈熙* |
79 | 男 | 土木工程 | 刘自* |
80 | 男 | 土木工程 | 喻* |
81 | 男 | 土木工程 | 周志* |
82 | 男 | 土木工程 | 周多* |
83 | 女 | 土木工程 | 吴正* |
84 | 男 | 土木工程 | 杨* |
85 | 男 | 土木工程 | 吴惠* |
86 | 男 | 土木工程 | 张志* |
87 | 男 | 土木工程 | 王* |
88 | 男 | 土木工程 | 朱* |
89 | 男 | 土木工程 | 梁发* |
90 | 男 | 土木工程 | 龙浩* |
91 | 男 | 土木工程 | 赵阳* |
92 | 女 | 土木工程 | 李美* |
93 | 男 | 土木工程 | 张* |
94 | 女 | 土木工程 | 李梦* |
95 | 男 | 土木工程 | 陶* |
96 | 男 | 土木工程 | 刘* |
97 | 男 | 土木工程 | 张* |
98 | 男 | 土木工程 | 周* |
99 | 男 | 土木工程 | 衷* |
100 | 男 | 土木工程 | 彭* |
(五)工程造价 | #VALUE! | ||
序号 | 性别 | 录取专业 | 姓* |
1 | 男 | 工程造价 | 周* |
2 | 女 | 工程造价 | 谢* |
3 | 女 | 工程造价 | 许书* |
4 | 女 | 工程造价 | 丁* |
5 | 女 | 工程造价 | 朱* |
6 | 男 | 工程造价 | 李润* |
7 | 男 | 工程造价 | 徐云* |
8 | 女 | 工程造价 | 付梦* |
9 | 男 | 工程造价 | 谢玮* |
10 | 男 | 工程造价 | 代志* |
11 | 女 | 工程造价 | 王宇* |
12 | 女 | 工程造价 | 谢雨* |
13 | 女 | 工程造价 | 张思* |
14 | 男 | 工程造价 | 侯* |
15 | 女 | 工程造价 | 吴书* |
16 | 男 | 工程造价 | 吕振* |
17 | 女 | 工程造价 | 朱晓* |
18 | 男 | 工程造价 | 陈志* |
19 | 男 | 工程造价 | 叶周* |
20 | 女 | 工程造价 | 龚* |
21 | 男 | 工程造价 | 刘梓* |
22 | 女 | 工程造价 | 杨齐* |
23 | 男 | 工程造价 | 童凯* |
24 | 女 | 工程造价 | 李沁* |
25 | 男 | 工程造价 | 杨* |
26 | 女 | 工程造价 | 唐雪* |
27 | 女 | 工程造价 | 徐* |
28 | 男 | 工程造价 | 彭* |
29 | 女 | 工程造价 | 舒* |
30 | 女 | 工程造价 | 王* |
31 | 男 | 工程造价 | 傅师* |
32 | 女 | 工程造价 | 夏宇* |
33 | 男 | 工程造价 | 陈* |
34 | 男 | 工程造价 | 李* |
35 | 女 | 工程造价 | 殷李* |
36 | 男 | 工程造价 | 周文* |
37 | 女 | 工程造价 | 张* |
38 | 男 | 工程造价 | 叶* |
39 | 男 | 工程造价 | 尹思* |
40 | 女 | 工程造价 | 张芷* |
41 | 男 | 工程造价 | 姚举* |
42 | 女 | 工程造价 | 王佳* |
43 | 女 | 工程造价 | 刘诗* |
44 | 女 | 工程造价 | 吴冬* |
45 | 女 | 工程造价 | 温* |
46 | 女 | 工程造价 | 周可* |
47 | 男 | 工程造价 | 郭佳* |
48 | 男 | 工程造价 | 许明* |
49 | 女 | 工程造价 | 秦明* |
50 | 女 | 工程造价 | 魏占* |
51 | 女 | 工程造价 | 黄琛* |
52 | 男 | 工程造价 | 叶芝* |
53 | 男 | 工程造价 | 王永* |
54 | 男 | 工程造价 | 帅* |
55 | 男 | 工程造价 | 靳彦* |
56 | 女 | 工程造价 | 李梓* |
57 | 男 | 工程造价 | 明泽* |
58 | 女 | 工程造价 | 杨* |
59 | 女 | 工程造价 | 严嗣* |
60 | 女 | 工程造价 | 李千* |
61 | 女 | 工程造价 | 郑珂* |
62 | 男 | 工程造价 | 张红* |
63 | 男 | 工程造价 | 陈逢* |
64 | 男 | 工程造价 | 古* |
65 | 男 | 工程造价 | 龚新* |
66 | 男 | 工程造价 | 雷* |
67 | 女 | 工程造价 | 叶云* |
68 | 女 | 工程造价 | 尹妍* |
69 | 男 | 工程造价 | 文* |
70 | 男 | 工程造价 | 占* |
71 | 男 | 工程造价 | 赵鸿* |
72 | 男 | 工程造价 | 王* |
73 | 男 | 工程造价 | 赵毅* |
74 | 男 | 工程造价 | 何元* |
75 | 男 | 工程造价 | 邵猷* |
76 | 男 | 工程造价 | 肖唐* |
77 | 男 | 工程造价 | 张子* |
78 | 女 | 工程造价 | 谢慧* |
79 | 女 | 工程造价 | 杨* |
80 | 男 | 工程造价 | 王玉* |
81 | 男 | 工程造价 | 李楚* |
82 | 女 | 工程造价 | 邹* |
83 | 男 | 工程造价 | 江太* |
84 | 女 | 工程造价 | 罗钰* |
85 | 男 | 工程造价 | 李* |
