2021年湖北专升本考试已经接近尾声了,各大院校也陆续公布了录取名单,快来和小编一起看看你的录取情况吧。
2021年武汉工程大学邮电与信息工程学院普通专升本预录名单公示
序号 | 预录取专业 | 录取状态 | 姓名 |
1 | 国际经济与贸易 | 预录取 | 江涵* |
2 | 国际经济与贸易 | 预录取 | 陈雨* |
3 | 国际经济与贸易 | 预录取 | 程* |
4 | 国际经济与贸易 | 预录取 | 吴美* |
5 | 国际经济与贸易 | 预录取 | 梁玉* |
6 | 国际经济与贸易 | 预录取 | 崔柳* |
7 | 国际经济与贸易 | 预录取 | 张伽* |
8 | 国际经济与贸易 | 预录取 | 肖雅* |
9 | 国际经济与贸易 | 预录取 | 蔡佶* |
10 | 国际经济与贸易 | 预录取 | 刘佳* |
11 | 国际经济与贸易 | 预录取 | 朱* |
12 | 国际经济与贸易 | 预录取 | 丁* |
13 | 国际经济与贸易 | 预录取 | 何* |
14 | 国际经济与贸易 | 预录取 | 刘雨* |
15 | 法学 | 预录取 | 高* |
16 | 法学 | 预录取 | 祖丽皮努尔.伊力哈* |
17 | 法学 | 预录取 | 刘怡* |
18 | 法学 | 预录取 | 吴亚* |
19 | 法学 | 预录取 | 罗雯* |
20 | 法学 | 预录取 | 阿曼尼萨.买题吐和* |
21 | 法学 | 预录取 | 谢文* |
22 | 法学 | 预录取 | 何鹏* |
23 | 法学 | 预录取 | 邓诺* |
24 | 法学 | 预录取 | 陈振* |
25 | 法学 | 预录取 | 吴皓* |
26 | 法学 | 预录取 | 张贝* |
27 | 法学 | 预录取 | 王相* |
28 | 法学 | 预录取 | 陈* |
29 | 法学 | 预录取 | 赵国* |
30 | 法学 | 预录取 | 徐传* |
31 | 法学 | 预录取 | 郑仁龚* |
32 | 法学 | 预录取 | 胡卓* |
33 | 法学 | 预录取 | 杨柳* |
34 | 法学 | 预录取 | 朱礼* |
35 | 法学 | 预录取 | 唐文* |
36 | 法学 | 预录取 | 王* |
37 | 法学 | 预录取 | 王* |
38 | 法学 | 预录取 | 徐文* |
39 | 法学 | 预录取 | 张淑* |
40 | 法学 | 预录取 | 余* |
41 | 法学 | 预录取 | 卢俞* |
42 | 法学 | 预录取 | 王安* |
43 | 法学 | 预录取 | 米尔班.阿德列* |
44 | 法学 | 预录取 | 梅* |
45 | 法学 | 预录取 | 陆文* |
46 | 英语 | 预录取 | 胡* |
47 | 英语 | 预录取 | 叶莹* |
48 | 英语 | 预录取 | 李晓* |
49 | 英语 | 预录取 | 翟胤* |
50 | 英语 | 预录取 | 张* |
51 | 英语 | 预录取 | 褚梦* |
52 | 英语 | 预录取 | 黄可* |
53 | 英语 | 预录取 | 曾莞* |
54 | 英语 | 预录取 | 徐嘉* |
55 | 英语 | 预录取 | 尹* |
56 | 英语 | 预录取 | 陈良* |
57 | 英语 | 预录取 | 郑云* |
58 | 英语 | 预录取 | 曹* |
59 | 英语 | 预录取 | 宁* |
60 | 英语 | 预录取 | 郭欢* |
61 | 英语 | 预录取 | 林* |
62 | 英语 | 预录取 | 朱辰* |
63 | 英语 | 预录取 | 张梦* |
64 | 英语 | 预录取 | 叶* |
65 | 英语 | 预录取 | 江* |
66 | 英语 | 预录取 | 袁* |
67 | 英语 | 预录取 | 徐* |
68 | 英语 | 预录取 | 陈金* |
69 | 英语 | 预录取 | 赵雪* |
70 | 英语 | 预录取 | 周雨* |
71 | 机械设计制造及其自动化 | 预录取 | 魏子* |
72 | 机械设计制造及其自动化 | 预录取 | 李* |
73 | 机械设计制造及其自动化 | 预录取 | 明振* |
74 | 机械设计制造及其自动化 | 预录取 | 肖海* |
75 | 机械设计制造及其自动化 | 预录取 | 杨* |
76 | 机械设计制造及其自动化 | 预录取 | 曹* |
77 | 机械设计制造及其自动化 | 预录取 | 殷鸿翔* |
78 | 机械设计制造及其自动化 | 预录取 | 秦词* |
79 | 机械设计制造及其自动化 | 预录取 | 喻广* |
80 | 机械设计制造及其自动化 | 预录取 | 陈* |
81 | 机械设计制造及其自动化 | 预录取 | 欧阳彧* |
82 | 机械设计制造及其自动化 | 预录取 | 杜昊* |
83 | 机械设计制造及其自动化 | 预录取 | 夏* |
84 | 机械设计制造及其自动化 | 预录取 | 江凯* |
85 | 机械设计制造及其自动化 | 预录取 | 汪玉* |
86 | 机械设计制造及其自动化 | 预录取 | 王咨* |
87 | 机械设计制造及其自动化 | 预录取 | 吴雨* |
88 | 机械设计制造及其自动化 | 预录取 | 周建* |
89 | 机械设计制造及其自动化 | 预录取 | 柯海* |
90 | 机械设计制造及其自动化 | 预录取 | 郭子* |
91 | 机械设计制造及其自动化 | 预录取 | 杨景* |
92 | 机械设计制造及其自动化 | 预录取 | 向金* |
93 | 机械设计制造及其自动化 | 预录取 | 宋佳* |
94 | 机械设计制造及其自动化 | 预录取 | 刘诗* |
95 | 机械设计制造及其自动化 | 预录取 | 严昊* |
96 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 夏烨* |
97 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 马子* |
98 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 李弘* |
99 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 林宇* |
100 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 廖炎* |
101 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 代佳* |
102 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 苏* |
103 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 崔陆* |
104 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 郭* |
105 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 徐博* |
106 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 刘兴* |
107 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 赵子* |
108 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 陈一* |
109 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 田思* |
110 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 蓝子* |
111 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 邱* |
112 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 赵海* |
113 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 田勇* |
114 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 王斌* |
115 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 钟锦* |
116 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 张新* |
117 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 卢* |
118 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 高* |
119 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 许昊* |
120 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 潘金* |
121 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 胡祖* |
122 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 叶明* |
123 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 刘泽* |
124 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 孙胜* |
125 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 雷振* |
126 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 周湘* |
127 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 冯恒* |
128 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 赵啟* |
129 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 王旭* |
130 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 董肖* |
131 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 张程* |
132 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 聂嘉* |
133 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 王林* |
134 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 高骁* |
135 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 李祥* |
136 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 张深* |
137 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 吴津* |
138 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 唐* |
139 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 黄子* |
140 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 周冰* |
141 | 通信工程 | 预录取 | 张晓* |
142 | 通信工程 | 预录取 | 周天* |
143 | 通信工程 | 预录取 | 冯之* |
144 | 通信工程 | 预录取 | 樊佳* |
145 | 通信工程 | 预录取 | 李明* |
146 | 通信工程 | 预录取 | 叶启* |
147 | 通信工程 | 预录取 | 高子* |
148 | 通信工程 | 预录取 | 王瀚* |
149 | 通信工程 | 预录取 | 蔡梓* |
150 | 通信工程 | 预录取 | 盛* |
151 | 通信工程 | 预录取 | 王振* |
152 | 通信工程 | 预录取 | 魏* |
153 | 通信工程 | 预录取 | 李尔* |
154 | 通信工程 | 预录取 | 董* |
155 | 通信工程 | 预录取 | 张峻* |
156 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 李云* |
157 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 张* |
158 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 刘钦* |
159 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 曾* |
160 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 陶* |
161 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 纪* |
162 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 刘小* |
163 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 朱博* |
164 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 王* |
165 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 罗* |
166 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 沐* |
167 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 雷* |
168 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 余* |
169 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 钟文* |
170 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 梅* |
171 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 周睿* |
172 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 朱* |
173 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 曹龙* |
174 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 杨* |
175 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 盛凯* |
176 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 钟龙* |
177 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 谷* |
178 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 梁欣* |
179 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 单加* |
180 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 段泽* |
181 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 幸楚* |
182 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 李怀* |
183 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 李凤* |
184 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 喻* |
185 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 陈* |
186 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 蔡兆* |
187 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 韩成* |
188 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 张文* |
189 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 刘祖* |
190 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 梁* |
191 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 孙* |
192 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 蒋孟* |
193 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 王梦* |
194 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 张天* |
195 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 周* |
196 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 金子* |
197 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 贺吉* |
198 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 余国* |
199 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 李* |
200 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 卫保* |
201 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 陈婧* |
202 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 程志* |
203 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 董* |
204 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 王梓* |
205 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 程黄* |
206 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 伍* |
207 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 谢* |
208 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 刘* |
209 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 杨毅* |
210 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 杨金* |
211 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 熊雨* |
212 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 严* |
213 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 陈中* |
214 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 竺浩* |
215 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 戢斯* |
216 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 张同* |
217 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 李博* |
218 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 潘攀* |
219 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 卢* |
220 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 钱佳* |
221 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 叶* |
222 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 刘守* |
223 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 陈佳* |
224 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 张子* |
225 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 陈登* |
226 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 杨诗* |
227 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 王子* |
228 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 赵* |
229 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 沈* |
230 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 王峪* |
231 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 余沛* |
232 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 杨* |
233 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 李世* |
234 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 吴* |
235 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 余* |
236 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 刘* |
237 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 程* |
238 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 杨宣* |
239 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 刘* |
240 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 张* |
241 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 胡* |
242 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 李* |
243 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 吴* |
244 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 王* |
245 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 彭汉* |
246 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 胡翔* |
247 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 洪豪* |
248 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 赵一* |
249 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 蔡子* |
250 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 阮* |
251 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 陈* |
252 | 软件工程 | 预录取 | 邱东* |
253 | 软件工程 | 预录取 | 查道* |
254 | 软件工程 | 预录取 | 舒* |
255 | 软件工程 | 预录取 | 程* |
256 | 软件工程 | 预录取 | 吴俊* |
257 | 软件工程 | 预录取 | 刘* |
258 | 软件工程 | 预录取 | 曹* |
259 | 软件工程 | 预录取 | 杨世* |
260 | 软件工程 | 预录取 | 王* |
261 | 软件工程 | 预录取 | 孙一* |
262 | 软件工程 | 预录取 | 张梓* |
263 | 软件工程 | 预录取 | 赵* |
264 | 软件工程 | 预录取 | 颜* |
265 | 软件工程 | 预录取 | 陈子* |
266 | 软件工程 | 预录取 | 卢* |
267 | 软件工程 | 预录取 | 彭才* |
268 | 软件工程 | 预录取 | 陈* |
269 | 软件工程 | 预录取 | 韩宏* |
270 | 软件工程 | 预录取 | 施良* |
271 | 软件工程 | 预录取 | 张金* |
272 | 软件工程 | 预录取 | 郝智* |
273 | 软件工程 | 预录取 | 骆世* |
274 | 软件工程 | 预录取 | 姜* |
275 | 软件工程 | 预录取 | 颜伯* |
276 | 软件工程 | 预录取 | 彭楚* |
277 | 软件工程 | 预录取 | 郑吉* |
278 | 软件工程 | 预录取 | 杨* |
279 | 软件工程 | 预录取 | 熊彩* |
280 | 软件工程 | 预录取 | 王* |
281 | 软件工程 | 预录取 | 石* |
282 | 土木工程 | 预录取 | 胡安* |
283 | 土木工程 | 预录取 | 钱奕* |
284 | 土木工程 | 预录取 | 张* |
285 | 土木工程 | 预录取 | 罗依* |
286 | 土木工程 | 预录取 | 蔡俊* |
287 | 土木工程 | 预录取 | 丁圣* |
288 | 土木工程 | 预录取 | 吕子* |
289 | 土木工程 | 预录取 | 张* |
290 | 土木工程 | 预录取 | 钟* |
291 | 土木工程 | 预录取 | 杨明* |
292 | 土木工程 | 预录取 | 徐海* |
293 | 土木工程 | 预录取 | 杨惠* |
294 | 土木工程 | 预录取 | 关宝* |
295 | 土木工程 | 预录取 | 王陈* |
296 | 土木工程 | 预录取 | 刘* |
297 | 土木工程 | 预录取 | 郑* |
298 | 土木工程 | 预录取 | 张皇* |
299 | 土木工程 | 预录取 | 占志* |
300 | 土木工程 | 预录取 | 蔡* |
301 | 土木工程 | 预录取 | 杨兴* |
302 | 土木工程 | 预录取 | 李康* |
303 | 土木工程 | 预录取 | 陈* |
304 | 土木工程 | 预录取 | 江* |
305 | 土木工程 | 预录取 | 向云* |
306 | 土木工程 | 预录取 | 沈* |
307 | 土木工程 | 预录取 | 尹正* |
308 | 土木工程 | 预录取 | 陈世* |
309 | 土木工程 | 预录取 | 明* |
310 | 土木工程 | 预录取 | 胡鑫* |
311 | 土木工程 | 预录取 | 占国* |
312 | 工程管理 | 预录取 | 林申* |
313 | 工程管理 | 预录取 | 梅雨* |
314 | 工程管理 | 预录取 | 薛智* |
315 | 工程管理 | 预录取 | 夏* |
316 | 工程管理 | 预录取 | 靳嗣* |
317 | 工程管理 | 预录取 | 张* |
318 | 工程管理 | 预录取 | 张鹏* |
319 | 工程管理 | 预录取 | 周炜* |
320 | 工程管理 | 预录取 | 叶俊* |
321 | 工程管理 | 预录取 | 秦玉* |
322 | 工程管理 | 预录取 | 余立* |
323 | 工程管理 | 预录取 | 蒯学* |
324 | 工程管理 | 预录取 | 崔* |
325 | 工程管理 | 预录取 | 黎胜* |
326 | 工程管理 | 预录取 | 冯江* |
327 | 工程管理 | 预录取 | 刘* |
328 | 工程管理 | 预录取 | 段* |
329 | 工程管理 | 预录取 | 张浩* |
330 | 工程管理 | 预录取 | 杨啸* |
331 | 工程管理 | 预录取 | 吴启* |
332 | 工程管理 | 预录取 | 曹章* |
333 | 工程管理 | 预录取 | 林右* |
334 | 工程管理 | 预录取 | 潘* |
335 | 工程管理 | 预录取 | 袁林* |
336 | 工程管理 | 预录取 | 简唐* |
337 | 工程管理 | 预录取 | 潘* |
338 | 工程管理 | 预录取 | 何* |
339 | 工程管理 | 预录取 | 潘嘉* |
340 | 工程管理 | 预录取 | 陈* |
341 | 工程管理 | 预录取 | 陈晓* |
342 | 工程造价 | 预录取 | 石千* |
343 | 工程造价 | 预录取 | 连志* |
344 | 工程造价 | 预录取 | 柳* |
345 | 工程造价 | 预录取 | 杨业* |
346 | 工程造价 | 预录取 | 张子* |
347 | 工程造价 | 预录取 | 丁梦* |
348 | 工程造价 | 预录取 | 谢子* |
349 | 工程造价 | 预录取 | 赵梓* |
350 | 工程造价 | 预录取 | 代羽* |
351 | 工程造价 | 预录取 | 程智* |
352 | 工程造价 | 预录取 | 关亦* |
353 | 工程造价 | 预录取 | 何义* |
354 | 工程造价 | 预录取 | 张牧* |
355 | 工程造价 | 预录取 | 刘雨* |
356 | 工程造价 | 预录取 | 赵宝* |
357 | 工程造价 | 预录取 | 胡才* |
358 | 工程造价 | 预录取 | 石威* |
359 | 工程造价 | 预录取 | 赵* |
360 | 工程造价 | 预录取 | 郭星* |
361 | 工程造价 | 预录取 | 胡张* |
362 | 工商管理 | 预录取 | 易品* |
363 | 工商管理 | 预录取 | 刘佳* |
364 | 工商管理 | 预录取 | 李深博* |
365 | 工商管理 | 预录取 | 严芷* |
366 | 工商管理 | 预录取 | 张庆* |
367 | 工商管理 | 预录取 | 余炯* |
368 | 工商管理 | 预录取 | 晏志* |
369 | 工商管理 | 预录取 | 杨* |
370 | 工商管理 | 预录取 | 赵* |
371 | 工商管理 | 预录取 | 周星* |
372 | 工商管理 | 预录取 | 李锦* |
373 | 工商管理 | 预录取 | 吴康* |
374 | 工商管理 | 预录取 | 李梦* |
375 | 工商管理 | 预录取 | 彭红* |
376 | 工商管理 | 预录取 | 刘玉* |
377 | 工商管理 | 预录取 | 郭子* |
378 | 工商管理 | 预录取 | 蔡梦* |
379 | 工商管理 | 预录取 | 李子* |
380 | 工商管理 | 预录取 | 刘* |
381 | 工商管理 | 预录取 | 郑* |
382 | 工商管理 | 预录取 | 姜* |
383 | 工商管理 | 预录取 | 刘琪* |
384 | 工商管理 | 预录取 | 申子* |
385 | 工商管理 | 预录取 | 邹陈* |
386 | 工商管理 | 预录取 | 饶* |
387 | 会计学 | 预录取 | 李玉* |
388 | 会计学 | 预录取 | 刘文* |
389 | 会计学 | 预录取 | 雷* |
390 | 会计学 | 预录取 | 张* |
391 | 会计学 | 预录取 | 谢晨* |
392 | 会计学 | 预录取 | 曹宇* |
393 | 会计学 | 预录取 | 陈巧* |
394 | 会计学 | 预录取 | 徐思* |
395 | 会计学 | 预录取 | 张馨* |
396 | 会计学 | 预录取 | 陈* |
397 | 会计学 | 预录取 | 卢梦* |
398 | 会计学 | 预录取 | 曾雅* |
399 | 会计学 | 预录取 | 王小* |
400 | 会计学 | 预录取 | 凃伊* |
401 | 会计学 | 预录取 | 周* |
402 | 会计学 | 预录取 | 李天* |
403 | 会计学 | 预录取 | 牛晓* |
404 | 会计学 | 预录取 | 陈书* |
405 | 会计学 | 预录取 | 柳* |
406 | 会计学 | 预录取 | 余欣* |
407 | 会计学 | 预录取 | 杨天* |
408 | 会计学 | 预录取 | 沈依* |
409 | 会计学 | 预录取 | 王紫* |
410 | 会计学 | 预录取 | 胡警* |
411 | 会计学 | 预录取 | 饶梵* |
412 | 会计学 | 预录取 | 童文* |
413 | 会计学 | 预录取 | 汪明* |
414 | 会计学 | 预录取 | 林继* |
415 | 会计学 | 预录取 | 谢* |
416 | 会计学 | 预录取 | 柳雨* |
417 | 会计学 | 预录取 | 汤静* |
418 | 会计学 | 预录取 | 张思* |
419 | 会计学 | 预录取 | 吴泇* |
420 | 会计学 | 预录取 | 梅佳* |
421 | 会计学 | 预录取 | 唐* |
422 | 会计学 | 预录取 | 罗* |
423 | 会计学 | 预录取 | 桑雪* |
424 | 会计学 | 预录取 | 杨钦* |
425 | 会计学 | 预录取 | 王子* |
426 | 会计学 | 预录取 | 秦珮* |
427 | 会计学 | 预录取 | 汪佳* |
428 | 会计学 | 预录取 | 敖嘉* |
429 | 会计学 | 预录取 | 朱柔* |
430 | 会计学 | 预录取 | 吴* |
431 | 会计学 | 预录取 | 黄培* |
432 | 会计学 | 预录取 | 范文* |
433 | 会计学 | 预录取 | 张龙* |
434 | 会计学 | 预录取 | 殷文* |
435 | 会计学 | 预录取 | 冉梦* |
436 | 会计学 | 预录取 | 邓* |
437 | 会计学 | 预录取 | 周睿* |
438 | 会计学 | 预录取 | 郑科* |
439 | 会计学 | 预录取 | 文可* |
440 | 会计学 | 预录取 | 潘彩* |
441 | 会计学 | 预录取 | 朱瀚* |
442 | 会计学 | 预录取 | 刘书* |
443 | 会计学 | 预录取 | 余炳* |
444 | 会计学 | 预录取 | 高彬* |
445 | 会计学 | 预录取 | 纪慧* |
446 | 会计学 | 预录取 | 贺* |
447 | 会计学 | 预录取 | 夏* |
448 | 会计学 | 预录取 | 易俊* |
449 | 会计学 | 预录取 | 鲁* |
450 | 会计学 | 预录取 | 张纹* |
451 | 会计学 | 预录取 | 李* |
452 | 会计学 | 预录取 | 张晨* |
453 | 会计学 | 预录取 | 张* |
454 | 会计学 | 预录取 | 李文* |
455 | 会计学 | 预录取 | 戈* |
456 | 会计学 | 预录取 | 胡文* |
457 | 会计学 | 预录取 | 彭欣* |
458 | 会计学 | 预录取 | 魏俊* |
459 | 会计学 | 预录取 | 林博* |
460 | 会计学 | 预录取 | 钟天* |
461 | 会计学 | 预录取 | 林李* |
462 | 会计学 | 预录取 | 周* |
463 | 会计学 | 预录取 | 张宇* |
464 | 会计学 | 预录取 | 袁心* |
465 | 会计学 | 预录取 | 吴* |
466 | 会计学 | 预录取 | 罗子* |
467 | 会计学 | 预录取 | 胡* |
468 | 会计学 | 预录取 | 胡焱* |
469 | 会计学 | 预录取 | 汪* |
470 | 会计学 | 预录取 | 叶* |
471 | 会计学 | 预录取 | 王子* |
472 | 会计学 | 预录取 | 汪* |
473 | 会计学 | 预录取 | 程紫* |
474 | 会计学 | 预录取 | 陈* |
475 | 会计学 | 预录取 | 高* |
476 | 会计学 | 预录取 | 游雅* |
477 | 会计学 | 预录取 | 汪欣* |
478 | 会计学 | 预录取 | 陈安* |
479 | 会计学 | 预录取 | 肖楚* |
480 | 会计学 | 预录取 | 孙树* |
481 | 会计学 | 预录取 | 王* |
482 | 会计学 | 预录取 | 张瑞* |
483 | 动画 | 预录取 | 周* |
484 | 动画 | 预录取 | 徐婧* |
485 | 动画 | 预录取 | 车* |
486 | 动画 | 预录取 | 王梦* |
487 | 动画 | 预录取 | 郑恒* |
488 | 动画 | 预录取 | 舒* |
489 | 视觉传达设计 | 预录取 | 傅沛* |
490 | 视觉传达设计 | 预录取 | 李常* |
491 | 视觉传达设计 | 预录取 | 曾青* |
492 | 视觉传达设计 | 预录取 | 吴* |
493 | 视觉传达设计 | 预录取 | 王洪* |
494 | 土木工程 | 预录取 | 纪皓* |
495 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 欧阳林* |
496 | 动画 | 预录取 | 叶文* |
497 | 工商管理 | 预录取 | 张昕* |
498 | 软件工程 | 预录取 | 陈* |
499 | 工商管理 | 预录取 | 黄立* |
500 | 法学 | 预录取 | 杨文* |
501 | 会计学 | 预录取 | 徐毓* |
502 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 陈* |
503 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 李昌* |
504 | 工程造价 | 预录取 | 常夏* |
505 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 王志* |
506 | 土木工程 | 预录取 | 陈* |
507 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 李慧* |
508 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 刘* |
509 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 张雨* |
510 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 赵* |
511 | 计算机科学与技术 | 预录取 | 樊荣* |
512 | 电气工程及其自动化 | 预录取 | 项泽* |
提醒:本站为湖北普通专升本网站,文章内容如有侵权、违规,可直接反馈本站作删除处理。
本文地址: https://www.kdzxedu.com/show/38704.html
报名指导
2022湖北专升本报名免费指导
每日一练
考典专升本"每日一练"刷题系统
专业表
2022年专升本招生专业对照表
专升本《大学英语》冲刺试卷
专升本《英语考纲》模拟试卷
《英语考纲》核心1500词汇表