2021年武汉体育学院科技学院普通专升本预录名单公示
序号 | 考生类别 | 性别 | 拟录取专业 | 姓名 |
1 | 普通 | 女 | 经济学 | 高思* |
2 | 普通 | 男 | 经济学 | 刘逸* |
3 | 普通 | 女 | 经济学 | 周子* |
4 | 普通 | 女 | 经济学 | 雷* |
5 | 普通 | 男 | 经济学 | 卢宇* |
6 | 普通 | 女 | 经济学 | 王* |
7 | 普通 | 男 | 经济学 | 鲁国* |
8 | 普通 | 女 | 经济学 | 高雨* |
9 | 普通 | 男 | 经济学 | 杨锦* |
10 | 普通 | 女 | 经济学 | 陈玥* |
11 | 普通 | 男 | 经济学 | 鲁* |
12 | 普通 | 男 | 经济学 | 陈* |
13 | 普通 | 女 | 经济学 | 任永* |
14 | 普通 | 男 | 经济学 | 徐* |
15 | 普通 | 女 | 经济学 | 周智* |
16 | 普通 | 男 | 经济学 | 余元* |
17 | 普通 | 女 | 经济学 | 王* |
18 | 普通 | 女 | 经济学 | 赵* |
19 | 普通 | 男 | 经济学 | 刘淙* |
20 | 普通 | 男 | 经济学 | 王* |
21 | 普通 | 女 | 学前教育 | 魏兴* |
22 | 普通 | 女 | 学前教育 | 李佳* |
23 | 普通 | 女 | 学前教育 | 何* |
24 | 普通 | 女 | 学前教育 | 陈雨* |
25 | 普通 | 女 | 学前教育 | 熊* |
26 | 普通 | 女 | 学前教育 | 熊可* |
27 | 普通 | 女 | 学前教育 | 鲍* |
序号 | 考生类别 | 性别 | 拟录取专业 | 姓* |
28 | 普通 | 女 | 学前教育 | 王世* |
29 | 普通 | 女 | 学前教育 | 韩雅* |
30 | 普通 | 女 | 学前教育 | 汤瑞* |
31 | 普通 | 女 | 学前教育 | 李* |
32 | 普通 | 女 | 学前教育 | 马晓* |
33 | 普通 | 女 | 学前教育 | 余* |
34 | 普通 | 女 | 学前教育 | 杨淑* |
35 | 普通 | 女 | 学前教育 | 田* |
36 | 普通 | 女 | 学前教育 | 林宏* |
37 | 普通 | 女 | 学前教育 | 宋惠* |
38 | 普通 | 女 | 学前教育 | 张树* |
39 | 普通 | 女 | 学前教育 | 程晓* |
40 | 普通 | 女 | 学前教育 | 李林* |
41 | 普通 | 女 | 学前教育 | 张筱* |
42 | 普通 | 女 | 学前教育 | 刘佳* |
43 | 普通 | 女 | 学前教育 | 范新* |
44 | 普通 | 女 | 学前教育 | 李晓* |
45 | 普通 | 女 | 学前教育 | 陈洁* |
46 | 普通 | 女 | 学前教育 | 李子* |
47 | 普通 | 女 | 学前教育 | 黄青* |
48 | 普通 | 女 | 学前教育 | 吕* |
49 | 普通 | 女 | 学前教育 | 姚* |
50 | 普通 | 女 | 学前教育 | 姜宁* |
51 | 普通 | 女 | 学前教育 | 李* |
52 | 普通 | 女 | 学前教育 | 谭淑* |
53 | 普通 | 女 | 学前教育 | 吴妍* |
54 | 普通 | 女 | 学前教育 | 薛玉* |
55 | 普通 | 女 | 学前教育 | 余梦* |
序号 | 考生类别 | 性别 | 拟录取专业 | 姓* |
56 | 普通 | 女 | 学前教育 | 徐珍* |
57 | 普通 | 女 | 学前教育 | 吴朕* |
58 | 普通 | 女 | 学前教育 | 杨* |
59 | 普通 | 女 | 学前教育 | 李慧* |
60 | 普通 | 女 | 学前教育 | 周诗* |
61 | 普通 | 女 | 学前教育 | 任亚* |
62 | 普通 | 女 | 学前教育 | 郭媛* |
63 | 普通 | 女 | 学前教育 | 李小* |
64 | 普通 | 女 | 学前教育 | 王小* |
65 | 普通 | 女 | 学前教育 | 陈思* |
66 | 普通 | 女 | 学前教育 | 余哲* |
67 | 普通 | 女 | 学前教育 | 瞿青* |
68 | 普通 | 女 | 学前教育 | 陶* |
69 | 普通 | 女 | 学前教育 | 董苗* |
70 | 普通 | 女 | 学前教育 | 章成* |
71 | 普通 | 女 | 学前教育 | 苏* |
72 | 普通 | 女 | 学前教育 | 陈淑* |
73 | 普通 | 女 | 学前教育 | 张* |
74 | 普通 | 女 | 学前教育 | 杨再* |
75 | 普通 | 女 | 学前教育 | 牟婉* |
76 | 普通 | 女 | 学前教育 | 田恩* |
77 | 普通 | 女 | 学前教育 | 魏姝* |
78 | 普通 | 女 | 学前教育 | 潘子* |
79 | 普通 | 女 | 学前教育 | 熊诗* |
80 | 普通 | 女 | 学前教育 | 冯念* |
81 | 普通 | 女 | 学前教育 | 张诗* |
82 | 普通 | 女 | 学前教育 | 施* |
83 | 普通 | 女 | 学前教育 | 向国* |
序号 | 考生类别 | 性别 | 拟录取专业 | 姓* |
84 | 普通 | 女 | 学前教育 | 刘* |
85 | 普通 | 女 | 学前教育 | 范静* |
86 | 普通 | 女 | 学前教育 | 冯晓* |
87 | 普通 | 女 | 学前教育 | 马小* |
88 | 普通 | 女 | 学前教育 | 覃君* |
89 | 普通 | 男 | 学前教育 | 林倩* |
90 | 普通 | 女 | 学前教育 | 张* |
91 | 普通 | 女 | 学前教育 | 向文* |
92 | 普通 | 女 | 学前教育 | 依帕尔克孜.吐尔* |
93 | 普通 | 男 | 体育教育 | 孟家* |
94 | 普通 | 男 | 体育教育 | 壮奕* |
95 | 普通 | 女 | 体育教育 | 黎* |
96 | 普通 | 女 | 体育教育 | 程欣* |
97 | 普通 | 男 | 体育教育 | 张开* |
98 | 普通 | 男 | 体育教育 | 王子* |
99 | 普通 | 女 | 体育教育 | 张京* |
100 | 普通 | 男 | 体育教育 | 刘浩* |
101 | 普通 | 男 | 体育教育 | 彭中* |
102 | 普通 | 男 | 体育教育 | 张杰* |
103 | 普通 | 男 | 体育教育 | 赵鹏* |
104 | 普通 | 男 | 体育教育 | 李* |
105 | 普通 | 男 | 体育教育 | 鲁逸* |
106 | 普通 | 男 | 体育教育 | 熊家* |
107 | 普通 | 男 | 体育教育 | 丁* |
108 | 普通 | 男 | 体育教育 | 张子* |
109 | 普通 | 男 | 体育教育 | 康* |
110 | 普通 | 女 | 体育教育 | 毛艳* |
111 | 普通 | 女 | 体育教育 | 郑雪* |
序号 | 考生类别 | 性别 | 拟录取专业 | 姓* |
112 | 普通 | 男 | 体育教育 | 彭* |
113 | 普通 | 男 | 体育教育 | 万* |
114 | 普通 | 男 | 体育教育 | 张淇* |
115 | 普通 | 男 | 体育教育 | 严佳* |
116 | 普通 | 男 | 体育教育 | 蔡泓* |
117 | 普通 | 女 | 体育教育 | 陆田幸* |
118 | 普通 | 男 | 体育教育 | 明* |
119 | 普通 | 男 | 体育教育 | 朱本* |
120 | 普通 | 男 | 体育教育 | 陈* |
121 | 普通 | 女 | 体育教育 | 周怡* |
122 | 普通 | 男 | 体育教育 | 李张* |
123 | 普通 | 男 | 体育教育 | 闫欣* |
124 | 普通 | 女 | 体育教育 | 张子* |
125 | 普通 | 男 | 体育教育 | 李鹏* |
126 | 普通 | 男 | 体育教育 | 田* |
127 | 普通 | 男 | 体育教育 | 田志* |
128 | 普通 | 女 | 体育教育 | 刘海* |
129 | 普通 | 男 | 体育教育 | 吴文* |
130 | 普通 | 女 | 体育教育 | 高* |
131 | 普通 | 男 | 体育教育 | 庞超* |
132 | 普通 | 男 | 体育教育 | 高* |
133 | 普通 | 男 | 体育教育 | 张* |
134 | 普通 | 男 | 体育教育 | 戴烨* |
135 | 普通 | 男 | 体育教育 | 刘鑫* |
136 | 普通 | 女 | 体育教育 | 何花* |
137 | 普通 | 男 | 体育教育 | 姚* |
138 | 普通 | 男 | 体育教育 | 支* |
139 | 普通 | 男 | 体育教育 | 李永* |
序号 | 考生类别 | 性别 | 拟录取专业 | 姓* |
140 | 普通 | 女 | 体育教育 | 王美* |
141 | 普通 | 女 | 体育教育 | 刘桂* |
142 | 普通 | 男 | 体育教育 | 刘黎* |
143 | 普通 | 男 | 体育教育 | 余仁* |
144 | 普通 | 女 | 体育教育 | 袁金* |
145 | 普通 | 男 | 体育教育 | 朱* |
146 | 普通 | 男 | 体育教育 | 李方* |
147 | 普通 | 男 | 体育教育 | 李* |
148 | 普通 | 男 | 体育教育 | 严* |
149 | 普通 | 男 | 体育教育 | 高* |
150 | 普通 | 男 | 体育教育 | 王子* |
151 | 普通 | 男 | 体育教育 | 盛小* |
152 | 普通 | 男 | 体育教育 | 段胜* |
153 | 普通 | 男 | 体育教育 | 单梦* |
154 | 普通 | 男 | 体育教育 | 刘* |
155 | 普通 | 女 | 体育教育 | 张李* |
156 | 普通 | 男 | 体育教育 | 刘* |
157 | 普通 | 男 | 体育教育 | 谭述* |
158 | 普通 | 男 | 体育教育 | 吕文* |
159 | 普通 | 男 | 体育教育 | 张* |
160 | 普通 | 男 | 体育教育 | 朱龙* |
161 | 普通 | 男 | 体育教育 | 刘* |
162 | 普通 | 男 | 体育教育 | 刘* |
163 | 普通 | 男 | 体育教育 | 赵志* |
164 | 普通 | 男 | 体育教育 | 章* |
165 | 普通 | 男 | 体育教育 | 尧鹏* |
166 | 普通 | 男 | 体育教育 | 周子* |
167 | 普通 | 男 | 体育教育 | 卢* |
序号 | 考生类别 | 性别 | 拟录取专业 | 姓* |
168 | 普通 | 男 | 体育教育 | 黄雄* |
169 | 普通 | 男 | 体育教育 | 张小* |
170 | 普通 | 男 | 体育教育 | 汪友* |
171 | 普通 | 女 | 体育教育 | 李* |
172 | 普通 | 男 | 体育教育 | 付程* |
173 | 普通 | 男 | 体育教育 | 向志* |
174 | 普通 | 男 | 体育教育 | 毕嘉* |
175 | 普通 | 男 | 体育教育 | 陈卓* |
176 | 普通 | 女 | 体育教育 | 金露* |
177 | 普通 | 男 | 体育教育 | 夏振* |
178 | 普通 | 女 | 体育教育 | 罗* |
179 | 普通 | 男 | 体育教育 | 胡晨* |
180 | 普通 | 男 | 体育教育 | 蔡国* |
181 | 普通 | 男 | 体育教育 | 袁文* |
182 | 普通 | 男 | 体育教育 | 崔俊* |
183 | 普通 | 男 | 体育教育 | 赵* |
184 | 普通 | 男 | 体育教育 | 毛文* |
185 | 普通 | 男 | 体育教育 | 李争* |
186 | 普通 | 女 | 体育教育 | 吴* |
187 | 普通 | 男 | 体育教育 | 夏龙* |
188 | 普通 | 男 | 体育教育 | 卢江* |
189 | 普通 | 男 | 体育教育 | 汪* |
190 | 普通 | 男 | 体育教育 | 董加* |
191 | 普通 | 男 | 体育教育 | 李甲* |
192 | 普通 | 男 | 体育教育 | 杨志* |
193 | 普通 | 男 | 体育教育 | 刘建* |
194 | 普通 | 男 | 体育教育 | 李龙* |
195 | 普通 | 女 | 体育教育 | 刘* |
序号 | 考生类别 | 性别 | 拟录取专业 | 姓* |
196 | 普通 | 男 | 体育教育 | 王瑞* |
197 | 普通 | 男 | 体育教育 | 魏子* |
198 | 普通 | 男 | 体育教育 | 李林* |
199 | 普通 | 男 | 体育教育 | 吴杨* |
200 | 普通 | 男 | 体育教育 | 江* |
201 | 普通 | 男 | 体育教育 | 孙依* |
202 | 普通 | 男 | 体育教育 | 钦佳* |
203 | 普通 | 男 | 体育教育 | 赵梦* |
204 | 普通 | 男 | 体育教育 | 黄美* |
205 | 普通 | 男 | 体育教育 | 宋从* |
206 | 普通 | 男 | 体育教育 | 李嘉* |
207 | 普通 | 男 | 体育教育 | 李智* |
208 | 普通 | 女 | 体育教育 | 覃* |
209 | 普通 | 男 | 体育教育 | 余* |
210 | 普通 | 男 | 体育教育 | 彭业* |
211 | 普通 | 男 | 体育教育 | 詹义* |
212 | 普通 | 男 | 体育教育 | 湛逢* |
213 | 普通 | 男 | 体育教育 | 袁* |
214 | 普通 | 男 | 体育教育 | 柳* |
215 | 普通 | 男 | 体育教育 | 罗* |
216 | 普通 | 男 | 体育教育 | 曾唯* |
217 | 普通 | 男 | 体育教育 | 蔡滟* |
218 | 普通 | 男 | 体育教育 | 张嘉* |
219 | 普通 | 男 | 体育教育 | 刘兴* |
220 | 普通 | 男 | 体育教育 | 陈澳* |
221 | 普通 | 男 | 体育教育 | 李* |
222 | 普通 | 男 | 体育教育 | 夏* |
223 | 普通 | 男 | 体育教育 | 张* |
序号 | 考生类别 | 性别 | 拟录取专业 | 姓* |
224 | 普通 | 男 | 体育教育 | 陈子* |
225 | 普通 | 男 | 体育教育 | 简晨* |
226 | 普通 | 女 | 体育教育 | 左蓝* |
227 | 普通 | 男 | 体育教育 | 陈子* |
228 | 普通 | 男 | 体育教育 | 徐勋* |
229 | 普通 | 男 | 体育教育 | 叶* |
230 | 普通 | 男 | 体育教育 | 黄* |
231 | 普通 | 男 | 体育教育 | 麻英* |
232 | 普通 | 男 | 体育教育 | 邹泽* |
233 | 普通 | 男 | 体育教育 | 周* |
234 | 普通 | 男 | 体育教育 | 朱* |
235 | 普通 | 男 | 体育教育 | 文* |
236 | 普通 | 男 | 体育教育 | 陈子* |
237 | 普通 | 男 | 体育教育 | 高宇* |
238 | 普通 | 男 | 体育教育 | 王丛* |
239 | 普通 | 男 | 体育教育 | 李* |
240 | 普通 | 男 | 体育教育 | 余* |
241 | 普通 | 女 | 运动康复 | 邓艳* |
242 | 普通 | 女 | 运动康复 | 王熙* |
243 | 普通 | 女 | 运动康复 | 唐婧* |
244 | 普通 | 女 | 运动康复 | 刘倩* |
245 | 普通 | 男 | 运动康复 | 杨* |
246 | 普通 | 男 | 运动康复 | 王子* |
247 | 普通 | 男 | 运动康复 | 石浩* |
248 | 普通 | 女 | 运动康复 | 田* |
249 | 普通 | 女 | 运动康复 | 尹澳* |
250 | 普通 | 男 | 运动康复 | 洪勤* |
251 | 普通 | 女 | 运动康复 | 宗驿* |
序号 | 考生类别 | 性别 | 拟录取专业 | 姓* |
252 | 普通 | 男 | 运动康复 | 李康* |
253 | 普通 | 女 | 运动康复 | 熊冰* |
254 | 普通 | 男 | 运动康复 | 柯启* |
255 | 普通 | 男 | 运动康复 | 赵志* |
256 | 普通 | 男 | 运动康复 | 全国* |
257 | 普通 | 女 | 运动康复 | 李志* |
258 | 普通 | 男 | 运动康复 | 彭科* |
259 | 普通 | 女 | 运动康复 | 罗* |
260 | 普通 | 女 | 运动康复 | 张静* |
261 | 普通 | 男 | 运动康复 | 黄德* |
262 | 普通 | 女 | 运动康复 | 李* |
263 | 普通 | 女 | 运动康复 | 朱* |
264 | 普通 | 男 | 运动康复 | 马* |
265 | 普通 | 男 | 运动康复 | 蔡光* |
266 | 普通 | 女 | 运动康复 | 艾英* |
267 | 普通 | 女 | 运动康复 | 李* |
268 | 普通 | 女 | 运动康复 | 韩双* |
269 | 普通 | 女 | 运动康复 | 马* |
270 | 普通 | 男 | 运动康复 | 李* |
271 | 普通 | 女 | 运动康复 | 熊* |
272 | 普通 | 男 | 运动康复 | 周帅* |
273 | 普通 | 男 | 运动康复 | 江豫* |
274 | 普通 | 男 | 运动康复 | 高* |
275 | 普通 | 男 | 运动康复 | 熊文* |
276 | 普通 | 男 | 运动康复 | 熊森* |
277 | 普通 | 男 | 运动康复 | 陈浩* |
278 | 普通 | 女 | 运动康复 | 何宇* |
279 | 普通 | 男 | 运动康复 | 岳* |
序号 | 考生类别 | 性别 | 拟录取专业 | 姓* |
280 | 普通 | 男 | 运动康复 | 柯善* |
281 | 普通 | 女 | 运动康复 | 高晨* |
282 | 普通 | 男 | 运动康复 | 杨茂* |
283 | 普通 | 女 | 运动康复 | 陈文* |
284 | 普通 | 女 | 运动康复 | 向娅* |
285 | 普通 | 女 | 运动康复 | 欧阳文* |
286 | 普通 | 男 | 休闲体育 | 翟羽* |
287 | 普通 | 男 | 休闲体育 | 许* |
288 | 普通 | 男 | 休闲体育 | 李* |
289 | 普通 | 男 | 休闲体育 | 尹弘* |
290 | 普通 | 男 | 休闲体育 | 宋天* |
291 | 普通 | 男 | 休闲体育 | 闻宏* |
292 | 普通 | 男 | 休闲体育 | 李世* |
293 | 普通 | 男 | 休闲体育 | 夏国* |
294 | 普通 | 男 | 休闲体育 | 刘* |
295 | 普通 | 男 | 休闲体育 | 骆青* |
296 | 普通 | 男 | 休闲体育 | 李智* |
297 | 普通 | 男 | 休闲体育 | 罗程* |
298 | 普通 | 男 | 休闲体育 | 代继* |
299 | 普通 | 男 | 休闲体育 | 汪郁* |
300 | 普通 | 男 | 休闲体育 | 吴学* |
301 | 普通 | 男 | 休闲体育 | 叶大* |
302 | 普通 | 男 | 休闲体育 | 钟传* |
303 | 普通 | 男 | 休闲体育 | 罗森* |
304 | 普通 | 男 | 休闲体育 | 黄语* |
305 | 普通 | 男 | 休闲体育 | 王世* |
306 | 普通 | 男 | 休闲体育 | 邓一* |
307 | 普通 | 男 | 休闲体育 | 胡* |
序号 | 考生类别 | 性别 | 拟录取专业 | 姓* |
308 | 普通 | 男 | 新闻学 | 阮书* |
309 | 普通 | 女 | 新闻学 | 张艳* |
310 | 普通 | 女 | 新闻学 | 向* |
311 | 普通 | 女 | 新闻学 | 崔佼* |
312 | 普通 | 女 | 新闻学 | 尹子* |
313 | 普通 | 男 | 新闻学 | 黄燚* |
314 | 普通 | 女 | 新闻学 | 邹* |
315 | 普通 | 男 | 新闻学 | 舒* |
316 | 普通 | 女 | 新闻学 | 周* |
317 | 普通 | 男 | 新闻学 | 黄居* |
318 | 普通 | 男 | 新闻学 | 田* |
319 | 普通 | 女 | 新闻学 | 杨* |
320 | 普通 | 女 | 新闻学 | 杨* |
321 | 普通 | 女 | 新闻学 | 田牧* |
322 | 普通 | 女 | 新闻学 | 李* |
323 | 普通 | 男 | 新闻学 | 孙* |
324 | 普通 | 女 | 新闻学 | 廖文* |
325 | 普通 | 女 | 新闻学 | 程* |
326 | 普通 | 男 | 新闻学 | 刘伟* |
327 | 普通 | 男 | 新闻学 | 雷显* |
328 | 普通 | 女 | 新闻学 | 方佳* |
329 | 普通 | 女 | 舞蹈表演 | 徐* |
330 | 普通 | 女 | 舞蹈表演 | 冉光* |
331 | 普通 | 女 | 舞蹈表演 | 杨文* |
332 | 普通 | 男 | 舞蹈表演 | 刘伯* |
333 | 普通 | 女 | 舞蹈表演 | 毛* |
334 | 普通 | 女 | 舞蹈表演 | 杨* |
335 | 普通 | 男 | 舞蹈表演 | 张* |
序号 | 考生类别 | 性别 | 拟录取专业 | 姓* |
336 | 普通 | 男 | 舞蹈表演 | 曾健* |
337 | 普通 | 女 | 舞蹈表演 | 戴丽* |
338 | 普通 | 男 | 舞蹈表演 | 刘叔* |
339 | 普通 | 女 | 舞蹈表演 | 吴雨* |
340 | 普通 | 女 | 舞蹈表演 | 郭彦* |
341 | 普通 | 女 | 舞蹈表演 | 朱华* |
342 | 普通 | 男 | 舞蹈表演 | 丁宇* |
343 | 普通 | 女 | 舞蹈学 | 陈慧* |
344 | 普通 | 女 | 舞蹈学 | 陈宇* |
345 | 普通 | 女 | 舞蹈学 | 朱洪* |
346 | 普通 | 女 | 舞蹈学 | 吴* |
347 | 普通 | 女 | 舞蹈学 | 王珊* |
348 | 普通 | 女 | 舞蹈学 | 刘怡* |
349 | 普通 | 女 | 舞蹈学 | 李文* |
350 | 普通 | 女 | 舞蹈学 | 黄兆* |
351 | 普通 | 女 | 舞蹈学 | 常溢* |
352 | 普通 | 女 | 舞蹈学 | 曾雨* |
353 | 普通 | 女 | 舞蹈学 | 张汇* |
354 | 普通 | 男 | 舞蹈学 | 袁新* |
355 | 普通 | 男 | 舞蹈学 | 冯金* |
356 | 普通 | 女 | 舞蹈学 | 何梦* |
357 | 普通 | 男 | 舞蹈学 | 杨小* |
358 | 普通 | 女 | 舞蹈学 | 雷益* |
359 | 普通 | 女 | 舞蹈学 | 王管* |
360 | 普通 | 女 | 广播电视编导 | 黄润* |
361 | 普通 | 男 | 广播电视编导 | 刘滈* |
362 | 普通 | 男 | 广播电视编导 | 王* |
363 | 普通 | 男 | 广播电视编导 | 彭宇* |
序号 | 考生类别 | 性别 | 拟录取专业 | 姓* |
364 | 普通 | 男 | 广播电视编导 | 刘居* |
365 | 普通 | 男 | 广播电视编导 | 刘成* |
366 | 普通 | 男 | 广播电视编导 | 方* |
367 | 普通 | 男 | 广播电视编导 | 褚运* |
368 | 普通 | 男 | 广播电视编导 | 孙宇* |
369 | 退役士兵专项 | 男 | 体育教育 | 段云* |
370 | 退役士兵专项 | 男 | 体育教育 | 涂嘉* |
371 | 退役士兵专项 | 男 | 舞蹈学 | 戚伟* |
372 | 退役士兵专项 | 男 | 新闻学 | 周家* |
373 | 退役士兵专项 | 男 | 运动康复 | 桂昊* |
提醒:本站为湖北普通专升本网站,文章内容如有侵权、违规,可直接反馈本站作删除处理。
本文地址: https://www.kdzxedu.com/show/38680.html
报名指导
2022湖北专升本报名免费指导
每日一练
考典专升本"每日一练"刷题系统
专业表
2022年专升本招生专业对照表
专升本《大学英语》冲刺试卷
专升本《英语考纲》模拟试卷
《英语考纲》核心1500词汇表