院校类型:综合
院校属性:二本
具体了解该学校专升本信息,请致电:027-65386503
武昌理工学院简介
武昌理工学院招生专业
2020年武昌理工学院专升本招生专业:
序号 | 专业名称 | 招生代码 | 高职(专科)专业 | 招生计划数(人) | |||
普通考生 | 建档立卡专项 | 退役大学生士兵专项 | 总计 | ||||
1 | 汉语言文学 | 050101 | 与专科阶段学习专业相同或相近,报考护理专业的学生,所学专业必须是护理或助产专业 | 50 | 1010 | ||
2 | 英语 | 050201 | 40 | ||||
3 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 40 | ||||
4 | 计算机科学与技术 | 080901 | 40 | ||||
5 | 软件工程 | 080902 | 40 | ||||
6 | 智能科学与技术 | 080907T | 40 | ||||
7 | 土木工程 | 081001 | 40 | ||||
8 | 生物工程 | 083001 | 40 | ||||
9 | 护理学 | 101101 | 140 | ||||
10 | 工程造价 | 120105 | 80 | ||||
11 | 工商管理 | 120201K | 50 | ||||
12 | 会计学 | 120203K | 50 | ||||
13 | 电子商务 | 120801 | 80 | ||||
14 | 旅游管理 | 120901K | 120 | ||||
15 | 舞蹈学 | 130205 | 40 | ||||
16 | 视觉传达设计 | 130502 | 40 | ||||
17 | 环境设计 | 130503 | 40 | ||||
18 | 工艺美术 | 130507 | 40 |
武昌理工学院招生计划
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
---|---|---|
汉语言文学 | 50人 | 50人 |
英语 | 40人 | 22人 |
电气工程及其自动化 | 40人 | 33人 |
计算机科学与技术 | 40人 | 58人 |
软件工程 | 40人 | 40人 |
智能科学与技术 | 40人 | 21人 |
土木工程 | 40人 | 80人 |
生物工程 | 40人 | 27人 |
护理学 | 140人 | 190人 |
工程造价 | 80人 | 92人 |
工商管理 | 50人 | 50人 |
会计学 | 50人 | 85人 |
电子商务 | 80人 | 74人 |
旅游管理 | 120人 | 76人 |
舞蹈学 | 40人 | 31人 |
视觉传达设计 | 40人 | 37人 |
环境设计 | 40人 | 23人 |
工艺美术 | 40人 | 21人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
---|---|---|
汉语言文学 | 30人 | 30人 |
计算机科学与技术 | 30人 | 60人 |
土木工程 | 30人 | 40人 |
护理学 | 40人 | 30人 |
工程造价 | 40人 | 42人 |
工商管理 | 40人 | 43人 |
会计学 | 70人 | 40人 |
环境设计 | 40人 | 35人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
---|---|---|
汉语言文学 | 30人 | 25人 |
计算机科学与技术 | 30人 | 30人 |
土木工程 | 30人 | 32人 |
护理学 | 40人 | 40人 |
工程管理 | 30人 | 40人 |
工程造价 | 30人 | 15人 |
工商管理 | 30人 | 40人 |
会计学 | 70人 | 70人 |
电子商务 | 30人 | 13人 |
环境设计 | 30人 | 45人 |
招生简章
武昌理工学院2020年普通专升本招生简章:
根据《湖北省教育厅关于做好2020年普通专升本工作的通知》精神,结合我校普通专升本招生专业培养目标和要求,特制定本章程。
一、报名对象及条件
1.报名对象
2020年湖北省普通高校普通全日制高职高专应届毕业生,包括普通本科院校、独立设置的高职高专院校、独立学院以及成人高校举办的普通全日制高职高专应届毕业生。
2.报名条件
具有良好的思想品德和政治素质,热爱祖国,遵纪守法;修完普通高职高专教学计划规定的课程,成绩良好,能如期毕业,获得毕业证;身心健康。
考试科目
2020年武昌理工学院普通专升本考试科目:
录取分数
2019年武昌理工学院专升本录取分数线
序号 | 专业 | 单科资格线 | 计划数 | 预录取人数 | 录取最低总分 | 备注 |
1 | 工商管理 | 英语20分 | 43人 | 44人 | 181分 | 三人并列,同时录取 |
2 | 会计学 | 英语20分 | 40人 | 40人 | 178分 |
|
3 | 汉语言文学 | 英语20分 | 30人 | 31人 | 168分 | 二人并列,同时录取 |
4 | 护理学 | 护理学基础60分 | 30人 | 30人 | 147.5分 |
|
5 | 环境设计 | 手绘表现技法45分 | 35人 | 36人 | 187分 | 二人并列,同时录取 |
6 | 计算机科学与技术 | C语言程序20分 | 60人 | 60人 | 151分 |
|
7 | 工程造价 | 英语20分 | 42人 | 42人 | 146分 |
|
8 | 土木工程 | 英语20分 | 40人 | 40人 | 161分 |
|
官方公众号
官方微博
Android下载